주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

Flights Schedules

2024 - 2025 FLIGHT PLAN

Phnom Penh - Thailand Winter Schedule (27OCT2024-25MAR2025)

Operate day Flight No. Departure Arrive Departure Time Arrival Time A/C
Daily ZA672 Phnom Penh Bangkok 07:30 08:45 A320 / A321
Daily ZA673 Bangkok Phnom Penh 09:45 10:55 A320 / A321
Daily ZA674 Phnom Penh Bangkok 12:00 13:10 A320/A321
Daily ZA675 Bangkok Phnom Penh 14:10 15:20 A320/A321
Daily ZA678 Phnom Penh Bangkok 18:55 20:05 A320/A321
Daily ZA679 Bangkok Phnom Penh 21:05 22:15 A320/A321

Phnom Penh - Korea Winter Schedule (28OCT2024-29MAR2025)

Operate day Flight No. Departure Arrive Departure Time Arrival Time A/C
2024.10.28 - 2025.03.29 MON,WED,FRI,SAT ZA215 Phnom Penh Incheon 00:35 07:40 A320 NEO
2024.10.28 - 2025.03.29 MON,WED,FRI,SAT ZA216 Incheon Phnom Penh 11:20 15:10 A320 NEO
2024.11.14 - 2025.03.09 TUE,THU,SUN ZA215 Phnom Penh Incheon 01:10 08:15 A320 NEO
2024.11.14 - 2025.03.09 TUE,THU,SUN ZA216 Incheon Phnom Penh 11:20 15:10 A320 NEO
2025.03.11 - 2025.03.25 TUE ZA215 Phnom Penh Incheon 01:10 08:15 A320 NEO
2025.03.11 - 2025.03.25 TUE ZA216 Incheon Phnom Penh 11:20 15:10 A320 NEO

Note

  • Flight schedules are as approved by the aviation authorities. Departure/arrival times and aircraft models are subject to change without notice.
  • Departure/arrival times are in local times. (“+1” indicates the following day.)
  • Canceled or delayed flights may not be updated to schedules.